Boy/Girl Open 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
BOY - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Asterios Daldogiannis | 24 | Loughboro Un | | 14:52.00 | | | | |
| 50m 27.39 | 100m 56.73 | 150m 1:26.57 | 200m 1:56.44 | 250m 2:26.09 | 300m 2:55.80 | 350m 3:25.49 | 400m 3:55.14 | |
| 27.39 | 29.34 | 29.84 | 29.87 | 29.65 | 29.71 | 29.69 | 29.65 | |
| 450m 4:24.90 | 500m 4:54.74 | 550m 5:24.32 | 600m 5:54.06 | 650m 6:24.11 | 700m 6:54.12 | 750m 7:24.00 | 800m 7:53.63 | |
| 29.76 | 29.84 | 29.58 | 29.74 | 30.05 | 30.01 | 29.88 | 29.63 | |
| 850m 8:23.27 | 900m 8:53.11 | 950m 9:22.89 | 1000m 9:53.01 | 1050m 10:23.03 | 1100m 10:53.22 | 1150m 11:23.14 | 1200m 11:53.27 | |
| 29.64 | 29.84 | 29.78 | 30.12 | 30.02 | 30.19 | 29.92 | 30.13 | |
| 1250m 12:23.90 | 1300m 12:54.38 | 1350m 13:24.29 | 1400m 13:54.30 | 1450m 14:24.00 | 1500m 14:52.00 | | | |
| 30.63 | 30.48 | 29.91 | 30.01 | 29.70 | 28.00 | | | |
2. | Tyler Melbourne-Smith | 16 | Co Liverpool | | 15:24.61 | | | | |
| 50m 27.29 | 100m 56.88 | 150m 1:27.03 | 200m 1:57.67 | 250m 2:27.96 | 300m 2:58.59 | 350m 3:29.44 | 400m 4:00.47 | |
| 27.29 | 29.59 | 30.15 | 30.64 | 30.29 | 30.63 | 30.85 | 31.03 | |
| 450m 4:31.17 | 500m 5:02.05 | 550m 5:33.16 | 600m 6:04.36 | 650m 6:35.68 | 700m 7:06.61 | 750m 7:38.02 | 800m 8:09.26 | |
| 30.70 | 30.88 | 31.11 | 31.20 | 31.32 | 30.93 | 31.41 | 31.24 | |
| 850m 8:40.36 | 900m 9:11.65 | 950m 9:43.08 | 1000m 10:14.37 | 1050m 10:45.60 | 1100m 11:16.57 | 1150m 11:47.59 | 1200m 12:18.99 | |
| 31.10 | 31.29 | 31.43 | 31.29 | 31.23 | 30.97 | 31.02 | 31.40 | |
| 1250m 12:50.61 | 1300m 13:21.80 | 1350m 13:52.94 | 1400m 14:24.09 | 1450m 14:54.83 | 1500m 15:24.61 | | | |
| 31.62 | 31.19 | 31.14 | 31.15 | 30.74 | 29.78 | | | |
3. | Isaac Dodds | 17 | Ellesmere Co | | 15:46.30 | | | | |
| 50m 28.90 | 100m 59.40 | 150m 1:30.13 | 200m 2:01.09 | 250m 2:32.41 | 300m 3:03.64 | 350m 3:34.78 | 400m 4:06.34 | |
| 28.90 | 30.50 | 30.73 | 30.96 | 31.32 | 31.23 | 31.14 | 31.56 | |
| 450m 4:37.80 | 500m 5:09.49 | 550m 5:41.16 | 600m 6:12.92 | 650m 6:44.79 | 700m 7:16.51 | 750m 7:48.27 | 800m 8:19.67 | |
| 31.46 | 31.69 | 31.67 | 31.76 | 31.87 | 31.72 | 31.76 | 31.40 | |
| 850m 8:50.86 | 900m 9:22.22 | 950m 9:53.76 | 1000m 10:25.48 | 1050m 10:57.49 | 1100m 11:29.68 | 1150m 12:01.65 | 1200m 12:33.94 | |
| 31.19 | 31.36 | 31.54 | 31.72 | 32.01 | 32.19 | 31.97 | 32.29 | |
| 1250m 13:06.30 | 1300m 13:38.66 | 1350m 14:11.07 | 1400m 14:43.41 | 1450m 15:15.46 | 1500m 15:46.30 | | | |
| 32.36 | 32.36 | 32.41 | 32.34 | 32.05 | 30.84 | | | |
4. | Luke McGee | 15 | Co Sund'land | | 15:54.38 | | | | |
| 50m 27.35 | 100m 57.55 | 150m 1:28.49 | 200m 1:59.94 | 250m 2:31.39 | 300m 3:03.09 | 350m 3:34.89 | 400m 4:06.86 | |
| 27.35 | 30.20 | 30.94 | 31.45 | 31.45 | 31.70 | 31.80 | 31.97 | |
| 450m 4:38.90 | 500m 5:10.89 | 550m 5:42.91 | 600m 6:14.89 | 650m 6:47.14 | 700m 7:19.26 | 750m 7:51.30 | 800m 8:23.67 | |
| 32.04 | 31.99 | 32.02 | 31.98 | 32.25 | 32.12 | 32.04 | 32.37 | |
| 850m 8:55.96 | 900m 9:28.28 | 950m 10:00.51 | 1000m 10:32.86 | 1050m 11:05.22 | 1100m 11:37.44 | 1150m 12:09.85 | 1200m 12:42.06 | |
| 32.29 | 32.32 | 32.23 | 32.35 | 32.36 | 32.22 | 32.41 | 32.21 | |
| 1250m 13:14.24 | 1300m 13:46.34 | 1350m 14:18.74 | 1400m 14:51.21 | 1450m 15:23.19 | 1500m 15:54.38 | | | |
| 32.18 | 32.10 | 32.40 | 32.47 | 31.98 | 31.19 | | | |
5. | Thomas Sansome | 18 | Loughboro Un | | 15:58.12 | | | | |
| 50m 27.95 | 100m 58.58 | 150m 1:29.49 | 200m 2:00.66 | 250m 2:32.27 | 300m 3:03.96 | 350m 3:35.56 | 400m 4:06.95 | |
| 27.95 | 30.63 | 30.91 | 31.17 | 31.61 | 31.69 | 31.60 | 31.39 | |
| 450m 4:38.51 | 500m 5:10.63 | 550m 5:42.53 | 600m 6:15.02 | 650m 6:47.23 | 700m 7:19.80 | 750m 7:52.04 | 800m 8:24.73 | |
| 31.56 | 32.12 | 31.90 | 32.49 | 32.21 | 32.57 | 32.24 | 32.69 | |
| 850m 8:56.39 | 900m 9:28.81 | 950m 10:01.06 | 1000m 10:33.41 | 1050m 11:05.97 | 1100m 11:38.83 | 1150m 12:11.26 | 1200m 12:43.37 | |
| 31.66 | 32.42 | 32.25 | 32.35 | 32.56 | 32.86 | 32.43 | 32.11 | |
| 1250m 13:16.15 | 1300m 13:48.68 | 1350m 14:21.22 | 1400m 14:53.71 | 1450m 15:26.05 | 1500m 15:58.12 | | | |
| 32.78 | 32.53 | 32.54 | 32.49 | 32.34 | 32.07 | | | |
6. | Oscar Dodds | 15 | Ellesmere Co | | 16:02.19 | | | | |
| 50m 28.70 | 100m 1:00.53 | 150m 1:31.66 | 200m 2:03.35 | 250m 2:34.74 | 300m 3:06.18 | 350m 3:38.25 | 400m 4:10.36 | |
| 28.70 | 31.83 | 31.13 | 31.69 | 31.39 | 31.44 | 32.07 | 32.11 | |
| 450m 4:42.20 | 500m 5:13.94 | 550m 5:45.52 | 600m 6:18.15 | 650m 6:50.08 | 700m 7:22.59 | 750m 7:54.30 | 800m 8:26.51 | |
| 31.84 | 31.74 | 31.58 | 32.63 | 31.93 | 32.51 | 31.71 | 32.21 | |
| 850m 8:58.70 | 900m 9:31.74 | 950m 10:03.70 | 1000m 10:36.41 | 1050m 11:08.77 | 1100m 11:41.21 | 1150m 12:14.05 | 1200m 12:47.14 | |
| 32.19 | 33.04 | 31.96 | 32.71 | 32.36 | 32.44 | 32.84 | 33.09 | |
| 1250m 13:20.26 | 1300m 13:52.53 | 1350m 14:25.80 | 1400m 14:58.57 | 1450m 15:31.01 | 1500m 16:02.19 | | | |
| 33.12 | 32.27 | 33.27 | 32.77 | 32.44 | 31.18 | | | |
7. | Charlie Broome | 17 | Co Leeds | | 16:18.89 | | | | |
| 50m 27.51 | 100m 58.55 | 150m 1:30.36 | 200m 2:02.66 | 250m 2:35.04 | 300m 3:07.92 | 350m 3:40.43 | 400m 4:13.25 | |
| 27.51 | 31.04 | 31.81 | 32.30 | 32.38 | 32.88 | 32.51 | 32.82 | |
| 450m 4:46.09 | 500m 5:19.01 | 550m 5:51.86 | 600m 6:24.82 | 650m 6:57.79 | 700m 7:30.97 | 750m 8:03.95 | 800m 8:37.02 | |
| 32.84 | 32.92 | 32.85 | 32.96 | 32.97 | 33.18 | 32.98 | 33.07 | |
| 850m 9:10.21 | 900m 9:43.46 | 950m 10:16.32 | 1000m 10:49.38 | 1050m 11:22.60 | 1100m 11:56.02 | 1150m 12:29.45 | 1200m 13:02.73 | |
| 33.19 | 33.25 | 32.86 | 33.06 | 33.22 | 33.42 | 33.43 | 33.28 | |
| 1250m 13:36.15 | 1300m 14:09.32 | 1350m 14:42.47 | 1400m 15:15.37 | 1450m 15:47.72 | 1500m 16:18.89 | | | |
| 33.42 | 33.17 | 33.15 | 32.90 | 32.35 | 31.17 | | | |
8. | James Raw | 14 | Ellesmere Co | | 16:22.38 | | | | |
| 50m 28.68 | 100m 1:00.05 | 150m 1:31.91 | 200m 2:04.14 | 250m 2:35.96 | 300m 3:07.82 | 350m 3:39.75 | 400m 4:11.93 | |
| 28.68 | 31.37 | 31.86 | 32.23 | 31.82 | 31.86 | 31.93 | 32.18 | |
| 450m 4:44.16 | 500m 5:16.31 | 550m 5:48.70 | 600m 6:21.16 | 650m 6:53.69 | 700m 7:26.64 | 750m 7:59.68 | 800m 8:32.44 | |
| 32.23 | 32.15 | 32.39 | 32.46 | 32.53 | 32.95 | 33.04 | 32.76 | |
| 850m 9:05.67 | 900m 9:39.26 | 950m 10:12.65 | 1000m 10:46.01 | 1050m 11:19.68 | 1100m 11:53.26 | 1150m 12:26.74 | 1200m 13:00.46 | |
| 33.23 | 33.59 | 33.39 | 33.36 | 33.67 | 33.58 | 33.48 | 33.72 | |
| 1250m 13:34.43 | 1300m 14:08.44 | 1350m 14:42.17 | 1400m 15:16.02 | 1450m 15:49.74 | 1500m 16:22.38 | | | |
| 33.97 | 34.01 | 33.73 | 33.85 | 33.72 | 32.64 | | | |
9. | Bailey Hairsine | 22 | Co Manch Aq | | 16:32.37 | | | | |
| 50m 28.32 | 100m 59.67 | 150m 1:32.15 | 200m 2:04.93 | 250m 2:37.83 | 300m 3:10.70 | 350m 3:43.50 | 400m 4:16.69 | |
| 28.32 | 31.35 | 32.48 | 32.78 | 32.90 | 32.87 | 32.80 | 33.19 | |
| 450m 4:49.96 | 500m 5:23.07 | 550m 5:56.28 | 600m 6:29.73 | 650m 7:03.24 | 700m 7:36.51 | 750m 8:09.89 | 800m 8:43.20 | |
| 33.27 | 33.11 | 33.21 | 33.45 | 33.51 | 33.27 | 33.38 | 33.31 | |
| 850m 9:16.77 | 900m 9:50.16 | 950m 10:23.62 | 1000m 10:57.20 | 1050m 11:30.94 | 1100m 12:04.56 | 1150m 12:38.14 | 1200m 13:11.84 | |
| 33.57 | 33.39 | 33.46 | 33.58 | 33.74 | 33.62 | 33.58 | 33.70 | |
| 1250m 13:45.65 | 1300m 14:19.44 | 1350m 14:52.94 | 1400m 15:26.57 | 1450m 16:00.17 | 1500m 16:32.37 | | | |
| 33.81 | 33.79 | 33.50 | 33.63 | 33.60 | 32.20 | | | |
10. | Archie Neaves | 16 | Ellesmere Co | | 16:32.74 | | | | |
| 50m 29.81 | 100m 1:02.06 | 150m 1:34.96 | 200m 2:08.07 | 250m 2:41.15 | 300m 3:14.30 | 350m 3:47.57 | 400m 4:20.90 | |
| 29.81 | 32.25 | 32.90 | 33.11 | 33.08 | 33.15 | 33.27 | 33.33 | |
| 450m 4:54.26 | 500m 5:27.52 | 550m 6:00.59 | 600m 6:33.90 | 650m 7:07.32 | 700m 7:40.72 | 750m 8:14.32 | 800m 8:47.52 | |
| 33.36 | 33.26 | 33.07 | 33.31 | 33.42 | 33.40 | 33.60 | 33.20 | |
| 850m 9:21.02 | 900m 9:54.68 | 950m 10:28.12 | 1000m 11:01.51 | 1050m 11:34.68 | 1100m 12:08.16 | 1150m 12:41.68 | 1200m 13:15.17 | |
| 33.50 | 33.66 | 33.44 | 33.39 | 33.17 | 33.48 | 33.52 | 33.49 | |
| 1250m 13:48.40 | 1300m 14:21.64 | 1350m 14:54.61 | 1400m 15:27.91 | 1450m 16:00.66 | 1500m 16:32.74 | | | |
| 33.23 | 33.24 | 32.97 | 33.30 | 32.75 | 32.08 | | | |
11. | Luke Critchlow | 16 | Stockport Mo | | 16:37.36 | | | | |
| 50m 28.16 | 100m 59.38 | 150m 1:31.40 | 200m 2:03.97 | 250m 2:35.73 | 300m 3:07.71 | 350m 3:40.09 | 400m 4:12.44 | |
| 28.16 | 31.22 | 32.02 | 32.57 | 31.76 | 31.98 | 32.38 | 32.35 | |
| 450m 4:45.31 | 500m 5:18.32 | 550m 5:51.69 | 600m 6:25.01 | 650m 6:58.24 | 700m 7:31.98 | 750m 8:05.95 | 800m 8:39.94 | |
| 32.87 | 33.01 | 33.37 | 33.32 | 33.23 | 33.74 | 33.97 | 33.99 | |
| 850m 9:13.95 | 900m 9:47.55 | 950m 10:21.47 | 1000m 10:55.39 | 1050m 11:29.16 | 1100m 12:03.20 | 1150m 12:37.68 | 1200m 13:11.99 | |
| 34.01 | 33.60 | 33.92 | 33.92 | 33.77 | 34.04 | 34.48 | 34.31 | |
| 1250m 13:46.42 | 1300m 14:21.24 | 1350m 14:55.55 | 1400m 15:29.95 | 1450m 16:03.43 | 1500m 16:37.36 | | | |
| 34.43 | 34.82 | 34.31 | 34.40 | 33.48 | 33.93 | | | |
12. | James Plant | 15 | Bo Kirklees | | 16:38.03 | | | | |
| 50m 29.09 | 100m 1:01.06 | 150m 1:34.41 | 200m 2:08.03 | 250m 2:41.64 | 300m 3:15.16 | 350m 3:48.84 | 400m 4:22.69 | |
| 29.09 | 31.97 | 33.35 | 33.62 | 33.61 | 33.52 | 33.68 | 33.85 | |
| 450m 4:56.50 | 500m 5:30.13 | 550m 6:03.74 | 600m 6:37.52 | 650m 7:11.12 | 700m 7:45.28 | 750m 8:19.15 | 800m 8:52.79 | |
| 33.81 | 33.63 | 33.61 | 33.78 | 33.60 | 34.16 | 33.87 | 33.64 | |
| 850m 9:26.47 | 900m 10:00.47 | 950m 10:33.66 | 1000m 11:07.05 | 1050m 11:40.52 | 1100m 12:13.96 | 1150m 12:47.60 | 1200m 13:20.94 | |
| 33.68 | 34.00 | 33.19 | 33.39 | 33.47 | 33.44 | 33.64 | 33.34 | |
| 1250m 13:54.19 | 1300m 14:27.52 | 1350m 15:00.73 | 1400m 15:34.61 | 1450m 16:07.39 | 1500m 16:38.03 | | | |
| 33.25 | 33.33 | 33.21 | 33.88 | 32.78 | 30.64 | | | |
13. | Tom McCabe | 16 | Stockport Mo | | 16:38.06 | | | | |
| 50m 29.00 | 100m 1:01.20 | 150m 1:33.98 | 200m 2:07.59 | 250m 2:41.04 | 300m 3:14.92 | 350m 3:48.42 | 400m 4:22.08 | |
| 29.00 | 32.20 | 32.78 | 33.61 | 33.45 | 33.88 | 33.50 | 33.66 | |
| 450m 4:55.61 | 500m 5:29.15 | 550m 6:02.88 | 600m 6:36.69 | 650m 7:10.50 | 700m 7:44.38 | 750m 8:18.38 | 800m 8:52.20 | |
| 33.53 | 33.54 | 33.73 | 33.81 | 33.81 | 33.88 | 34.00 | 33.82 | |
| 850m 9:25.68 | 900m 9:59.35 | 950m 10:32.50 | 1000m 11:06.32 | 1050m 11:39.67 | 1100m 12:13.27 | 1150m 12:46.63 | 1200m 13:19.73 | |
| 33.48 | 33.67 | 33.15 | 33.82 | 33.35 | 33.60 | 33.36 | 33.10 | |
| 1250m 13:53.17 | 1300m 14:26.64 | 1350m 15:00.03 | 1400m 15:33.87 | 1450m 16:07.09 | 1500m 16:38.06 | | | |
| 33.44 | 33.47 | 33.39 | 33.84 | 33.22 | 30.97 | | | |
14. | Finlay Pope | 14 | Stockport Mo | | 16:41.18 | | | | |
| 50m 28.78 | 100m 1:02.25 | 150m 1:35.63 | 200m 2:08.92 | 250m 2:42.91 | 300m 3:16.33 | 350m 3:49.85 | 400m 4:23.36 | |
| 28.78 | 33.47 | 33.38 | 33.29 | 33.99 | 33.42 | 33.52 | 33.51 | |
| 450m 4:57.05 | 500m 5:30.12 | 550m 6:03.97 | 600m 6:37.96 | 650m 7:11.56 | 700m 7:45.11 | 750m 8:18.71 | 800m 8:52.97 | |
| 33.69 | 33.07 | 33.85 | 33.99 | 33.60 | 33.55 | 33.60 | 34.26 | |
| 850m 9:26.85 | 900m 10:00.51 | 950m 10:34.23 | 1000m 11:07.80 | 1050m 11:41.81 | 1100m 12:15.40 | 1150m 12:48.98 | 1200m 13:23.10 | |
| 33.88 | 33.66 | 33.72 | 33.57 | 34.01 | 33.59 | 33.58 | 34.12 | |
| 1250m 13:56.34 | 1300m 14:30.16 | 1350m 15:04.14 | 1400m 15:37.26 | 1450m 16:10.38 | 1500m 16:41.18 | | | |
| 33.24 | 33.82 | 33.98 | 33.12 | 33.12 | 30.80 | | | |
15. | Kourosh Khodakhah | 14 | Co Leeds | | 16:41.88 | | | | |
| 50m 29.64 | 100m 1:01.98 | 150m 1:34.91 | 200m 2:07.92 | 250m 2:41.15 | 300m 3:14.66 | 350m 3:48.10 | 400m 4:21.99 | |
| 29.64 | 32.34 | 32.93 | 33.01 | 33.23 | 33.51 | 33.44 | 33.89 | |
| 450m 4:55.60 | 500m 5:29.31 | 550m 6:03.08 | 600m 6:37.27 | 650m 7:10.91 | 700m 7:44.64 | 750m 8:18.57 | 800m 8:52.30 | |
| 33.61 | 33.71 | 33.77 | 34.19 | 33.64 | 33.73 | 33.93 | 33.73 | |
| 850m 9:26.41 | 900m 10:00.17 | 950m 10:34.01 | 1000m 11:07.75 | 1050m 11:41.53 | 1100m 12:15.88 | 1150m 12:49.69 | 1200m 13:23.69 | |
| 34.11 | 33.76 | 33.84 | 33.74 | 33.78 | 34.35 | 33.81 | 34.00 | |
| 1250m 13:57.35 | 1300m 14:30.83 | 1350m 15:04.09 | 1400m 15:37.28 | 1450m 16:10.27 | 1500m 16:41.88 | | | |
| 33.66 | 33.48 | 33.26 | 33.19 | 32.99 | 31.61 | | | |
16. | Thomas Kud | 16 | Winsford | | 16:51.80 | | | | |
| 50m 29.84 | 100m 1:03.03 | 150m 1:36.27 | 200m 2:09.54 | 250m 2:43.07 | 300m 3:16.75 | 350m 3:50.47 | 400m 4:23.74 | |
| 29.84 | 33.19 | 33.24 | 33.27 | 33.53 | 33.68 | 33.72 | 33.27 | |
| 450m 4:57.26 | 500m 5:31.05 | 550m 6:04.94 | 600m 6:38.66 | 650m 7:12.63 | 700m 7:46.57 | 750m 8:20.79 | 800m 8:54.79 | |
| 33.52 | 33.79 | 33.89 | 33.72 | 33.97 | 33.94 | 34.22 | 34.00 | |
| 850m 9:28.96 | 900m 10:02.84 | 950m 10:36.82 | 1000m 11:10.84 | 1050m 11:45.35 | 1100m 12:19.66 | 1150m 12:53.73 | 1200m 13:27.94 | |
| 34.17 | 33.88 | 33.98 | 34.02 | 34.51 | 34.31 | 34.07 | 34.21 | |
| 1250m 14:02.22 | 1300m 14:36.68 | 1350m 15:11.55 | 1400m 15:45.98 | 1450m 16:19.95 | 1500m 16:51.80 | | | |
| 34.28 | 34.46 | 34.87 | 34.43 | 33.97 | 31.85 | | | |
17. | Cillian McGuinness | 16 | Bassetlaw SS | | 17:05.63 | | | | |
| 50m 29.16 | 100m 1:02.44 | 150m 1:36.56 | 200m 2:10.63 | 250m 2:45.19 | 300m 3:19.91 | 350m 3:53.56 | 400m 4:27.82 | |
| 29.16 | 33.28 | 34.12 | 34.07 | 34.56 | 34.72 | 33.65 | 34.26 | |
| 450m 5:02.71 | 500m 5:37.67 | 550m 6:12.51 | 600m 6:47.65 | 650m 7:21.96 | 700m 7:56.48 | 750m 8:31.25 | 800m 9:05.83 | |
| 34.89 | 34.96 | 34.84 | 35.14 | 34.31 | 34.52 | 34.77 | 34.58 | |
| 850m 9:40.51 | 900m 10:14.93 | 950m 10:48.82 | 1000m 11:23.14 | 1050m 11:57.83 | 1100m 12:32.22 | 1150m 13:06.91 | 1200m 13:41.73 | |
| 34.68 | 34.42 | 33.89 | 34.32 | 34.69 | 34.39 | 34.69 | 34.82 | |
| 1250m 14:16.13 | 1300m 14:50.82 | 1350m 15:25.25 | 1400m 15:59.71 | 1450m 16:33.31 | 1500m 17:05.63 | | | |
| 34.40 | 34.69 | 34.43 | 34.46 | 33.60 | 32.32 | | | |
18. | George Young | 16 | Winsford | | 17:13.18 | | | | |
| 50m 30.76 | 100m 1:04.27 | 150m 1:37.41 | 200m 2:11.03 | 250m 2:44.98 | 300m 3:18.76 | 350m 3:52.93 | 400m 4:27.00 | |
| 30.76 | 33.51 | 33.14 | 33.62 | 33.95 | 33.78 | 34.17 | 34.07 | |
| 450m 5:01.37 | 500m 5:35.97 | 550m 6:10.64 | 600m 6:45.27 | 650m 7:20.35 | 700m 7:55.38 | 750m 8:30.17 | 800m 9:04.85 | |
| 34.37 | 34.60 | 34.67 | 34.63 | 35.08 | 35.03 | 34.79 | 34.68 | |
| 850m 9:39.74 | 900m 10:14.84 | 950m 10:49.54 | 1000m 11:24.72 | 1050m 11:59.99 | 1100m 12:35.04 | 1150m 13:10.16 | 1200m 13:45.21 | |
| 34.89 | 35.10 | 34.70 | 35.18 | 35.27 | 35.05 | 35.12 | 35.05 | |
| 1250m 14:20.15 | 1300m 14:55.49 | 1350m 15:30.18 | 1400m 16:05.12 | 1450m 16:39.63 | 1500m 17:13.18 | | | |
| 34.94 | 35.34 | 34.69 | 34.94 | 34.51 | 33.55 | | | |
19. | Lewis Brodie | 13 | Stockport Mo | | 19:00.02 | | | | |
| 50m 33.23 | 100m 1:10.88 | 150m 1:49.51 | 200m 2:28.01 | 250m 3:06.86 | 300m 3:45.76 | 350m 4:24.56 | 400m 5:03.47 | |
| 33.23 | 37.65 | 38.63 | 38.50 | 38.85 | 38.90 | 38.80 | 38.91 | |
| 450m 5:42.23 | 500m 6:21.21 | 550m 6:59.02 | 600m 7:37.71 | 650m 8:16.26 | 700m 8:54.11 | 750m 9:32.58 | 800m 10:11.01 | |
| 38.76 | 38.98 | 37.81 | 38.69 | 38.55 | 37.85 | 38.47 | 38.43 | |
| 850m 10:49.27 | 900m 11:27.34 | 950m 12:05.63 | 1000m 12:43.98 | 1050m 13:22.43 | 1100m 14:00.74 | 1150m 14:38.77 | 1200m 15:16.52 | |
| 38.26 | 38.07 | 38.29 | 38.35 | 38.45 | 38.31 | 38.03 | 37.75 | |
| 1250m 15:54.62 | 1300m 16:32.08 | 1350m 17:09.78 | 1400m 17:47.68 | 1450m 18:25.06 | 1500m 19:00.02 | | | |
| 38.10 | 37.46 | 37.70 | 37.90 | 37.38 | 34.96 | | | |
20. | Alex Boyer | 14 | Darlington | | 19:00.57 | | | | |
| 50m 31.75 | 100m 1:07.66 | 150m 1:45.04 | 200m 2:22.46 | 250m 3:00.49 | 300m 3:38.70 | 350m 4:17.59 | 400m 4:56.39 | |
| 31.75 | 35.91 | 37.38 | 37.42 | 38.03 | 38.21 | 38.89 | 38.80 | |
| 450m 5:35.38 | 500m 6:13.45 | 550m 6:52.71 | 600m 7:30.99 | 650m 8:10.05 | 700m 8:48.01 | 750m 9:26.75 | 800m 10:04.83 | |
| 38.99 | 38.07 | 39.26 | 38.28 | 39.06 | 37.96 | 38.74 | 38.08 | |
| 850m 10:42.98 | 900m 11:22.29 | 950m 12:00.31 | 1000m 12:38.79 | 1050m 13:17.53 | 1100m 13:55.74 | 1150m 14:34.19 | 1200m 15:12.44 | |
| 38.15 | 39.31 | 38.02 | 38.48 | 38.74 | 38.21 | 38.45 | 38.25 | |
| 1250m 15:51.38 | 1300m 16:29.60 | 1350m 17:07.88 | 1400m 17:46.22 | 1450m 18:24.20 | 1500m 19:00.57 | | | |
| 38.94 | 38.22 | 38.28 | 38.34 | 37.98 | 36.37 | | | |
GIRL - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Sophie Traill | 14 | Stockport Mo | | 17:14.44 | | | | |
| 50m 30.12 | 100m 1:03.85 | 150m 1:37.51 | 200m 2:11.36 | 250m 2:45.64 | 300m 3:19.83 | 350m 3:54.24 | 400m 4:28.77 | |
| 30.12 | 33.73 | 33.66 | 33.85 | 34.28 | 34.19 | 34.41 | 34.53 | |
| 450m 5:03.54 | 500m 5:38.17 | 550m 6:13.33 | 600m 6:48.10 | 650m 7:23.00 | 700m 7:57.68 | 750m 8:33.25 | 800m 9:08.22 | |
| 34.77 | 34.63 | 35.16 | 34.77 | 34.90 | 34.68 | 35.57 | 34.97 | |
| 850m 9:42.95 | 900m 10:18.20 | 950m 10:53.39 | 1000m 11:27.81 | 1050m 12:03.00 | 1100m 12:37.88 | 1150m 13:12.42 | 1200m 13:47.35 | |
| 34.73 | 35.25 | 35.19 | 34.42 | 35.19 | 34.88 | 34.54 | 34.93 | |
| 1250m 14:22.67 | 1300m 14:57.47 | 1350m 15:32.03 | 1400m 16:06.92 | 1450m 16:41.03 | 1500m 17:14.44 | | | |
| 35.32 | 34.80 | 34.56 | 34.89 | 34.11 | 33.41 | | | |
2. | Ella Blocksidge | 15 | Co Salford | | 17:38.55 | | | | |
| 50m 31.08 | 100m 1:05.33 | 150m 1:40.31 | 200m 2:15.33 | 250m 2:50.41 | 300m 3:25.53 | 350m 4:00.57 | 400m 4:35.80 | |
| 31.08 | 34.25 | 34.98 | 35.02 | 35.08 | 35.12 | 35.04 | 35.23 | |
| 450m 5:10.98 | 500m 5:46.28 | 550m 6:21.86 | 600m 6:57.48 | 650m 7:33.41 | 700m 8:09.23 | 750m 8:45.25 | 800m 9:21.52 | |
| 35.18 | 35.30 | 35.58 | 35.62 | 35.93 | 35.82 | 36.02 | 36.27 | |
| 850m 9:57.46 | 900m 10:33.17 | 950m 11:09.46 | 1000m 11:44.79 | 1050m 12:21.10 | 1100m 12:56.51 | 1150m 13:32.05 | 1200m 14:07.70 | |
| 35.94 | 35.71 | 36.29 | 35.33 | 36.31 | 35.41 | 35.54 | 35.65 | |
| 1250m 14:43.16 | 1300m 15:18.89 | 1350m 15:54.39 | 1400m 16:29.95 | 1450m 17:04.78 | 1500m 17:38.55 | | | |
| 35.46 | 35.73 | 35.50 | 35.56 | 34.83 | 33.77 | | | |
3. | Lauren Jones | 16 | Warrington W | | 17:51.81 | | | | |
| 50m 32.75 | 100m 1:08.02 | 150m 1:43.94 | 200m 2:19.94 | 250m 2:56.17 | 300m 3:32.13 | 350m 4:08.40 | 400m 4:44.19 | |
| 32.75 | 35.27 | 35.92 | 36.00 | 36.23 | 35.96 | 36.27 | 35.79 | |
| 450m 5:20.22 | 500m 5:56.08 | 550m 6:31.97 | 600m 7:08.02 | 650m 7:43.85 | 700m 8:19.72 | 750m 8:55.76 | 800m 9:31.34 | |
| 36.03 | 35.86 | 35.89 | 36.05 | 35.83 | 35.87 | 36.04 | 35.58 | |
| 850m 10:07.06 | 900m 10:42.81 | 950m 11:18.78 | 1000m 11:54.51 | 1050m 12:30.20 | 1100m 13:06.03 | 1150m 13:41.65 | 1200m 14:17.48 | |
| 35.72 | 35.75 | 35.97 | 35.73 | 35.69 | 35.83 | 35.62 | 35.83 | |
| 1250m 14:53.29 | 1300m 15:29.38 | 1350m 16:04.97 | 1400m 16:40.86 | 1450m 17:16.75 | 1500m 17:51.81 | | | |
| 35.81 | 36.09 | 35.59 | 35.89 | 35.89 | 35.06 | | | |
4. | Daisy Purchase | 15 | Rotherham Mo | | 17:52.13 | | | | |
| 50m 32.88 | 100m 1:08.05 | 150m 1:44.01 | 200m 2:19.83 | 250m 2:55.22 | 300m 3:30.87 | 350m 4:06.52 | 400m 4:42.42 | |
| 32.88 | 35.17 | 35.96 | 35.82 | 35.39 | 35.65 | 35.65 | 35.90 | |
| 450m 5:18.42 | 500m 5:54.60 | 550m 6:30.66 | 600m 7:06.65 | 650m 7:42.76 | 700m 8:19.02 | 750m 8:54.88 | 800m 9:30.95 | |
| 36.00 | 36.18 | 36.06 | 35.99 | 36.11 | 36.26 | 35.86 | 36.07 | |
| 850m 10:06.64 | 900m 10:42.37 | 950m 11:18.46 | 1000m 11:54.90 | 1050m 12:30.86 | 1100m 13:06.39 | 1150m 13:42.45 | 1200m 14:18.27 | |
| 35.69 | 35.73 | 36.09 | 36.44 | 35.96 | 35.53 | 36.06 | 35.82 | |
