Boy/Girl Open 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
BOY 12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | William Kershaw | 12 | Blackpool Aq | | 20:21.69 | | | | |
| 50m 35.64 | 100m 1:16.71 | 150m 1:56.57 | 200m 2:37.81 | 250m 3:18.23 | 300m 3:59.35 | 350m 4:40.15 | 400m 8:06.84 | |
| 35.64 | 41.07 | 39.86 | 41.24 | 40.42 | 41.12 | 40.80 | 3:26.69 | |
| 450m 6:03.59 | 500m 9:29.65 | 550m 7:25.63 | 600m - | 650m 8:47.83 | 700m - | 750m 10:11.12 | 800m - | |
| 56.75 | 3:26.06 | 55.98 | - | 1:22.20 | - | 1:23.29 | - | |
| 850m 11:33.06 | 900m 12:14.29 | 950m 12:55.51 | 1000m 13:36.84 | 1050m 14:17.91 | 1100m 14:59.19 | 1150m 15:40.28 | 1200m 17:43.31 | |
| 1:21.94 | 41.23 | 41.22 | 41.33 | 41.07 | 41.28 | 41.09 | 2:03.03 | |
| 1250m 17:02.07 | 1300m - | 1350m 18:23.47 | 1400m - | 1450m 19:44.11 | 1500m 20:21.69 | | | |
| 18.76 | - | 1:21.40 | - | 1:20.64 | 37.58 | | | |
BOY 14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Henry Taylor | 14 | Stockport Mo | | 18:39.79 | | | | |
| 50m 31.05 | 100m 1:05.87 | 150m 1:42.35 | 200m 2:19.46 | 250m 2:56.57 | 300m 3:34.30 | 350m 4:11.54 | 400m 4:48.93 | |
| 31.05 | 34.82 | 36.48 | 37.11 | 37.11 | 37.73 | 37.24 | 37.39 | |
| 450m 5:27.03 | 500m 6:05.41 | 550m 6:43.48 | 600m 7:20.99 | 650m 7:58.99 | 700m 8:37.02 | 750m 9:15.39 | 800m 9:53.27 | |
| 38.10 | 38.38 | 38.07 | 37.51 | 38.00 | 38.03 | 38.37 | 37.88 | |
| 850m 10:30.82 | 900m 11:09.27 | 950m 11:46.51 | 1000m 12:24.39 | 1050m 13:02.24 | 1100m 13:40.26 | 1150m 14:18.33 | 1200m 14:55.97 | |
| 37.55 | 38.45 | 37.24 | 37.88 | 37.85 | 38.02 | 38.07 | 37.64 | |
| 1250m 15:33.77 | 1300m 16:11.84 | 1350m 16:49.94 | 1400m 17:27.91 | 1450m 18:04.41 | 1500m 18:39.79 | | | |
| 37.80 | 38.07 | 38.10 | 37.97 | 36.50 | 35.38 | | | |
BOY 15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Finlay Pope | 15 | Stockport Mo | | 17:18.83 | | | | |
| 50m 29.49 | 100m 1:02.97 | 150m 1:37.07 | 200m 2:11.48 | 250m 2:46.23 | 300m 3:20.87 | 350m 3:55.66 | 400m 4:30.56 | |
| 29.49 | 33.48 | 34.10 | 34.41 | 34.75 | 34.64 | 34.79 | 34.90 | |
| 450m 5:05.47 | 500m 5:40.37 | 550m 6:15.46 | 600m 6:50.47 | 650m 7:25.77 | 700m 8:01.45 | 750m 8:36.85 | 800m 9:11.84 | |
| 34.91 | 34.90 | 35.09 | 35.01 | 35.30 | 35.68 | 35.40 | 34.99 | |
| 850m 9:46.95 | 900m 10:22.23 | 950m 10:56.93 | 1000m 11:32.37 | 1050m 12:07.55 | 1100m 12:42.04 | 1150m 13:17.39 | 1200m 13:53.02 | |
| 35.11 | 35.28 | 34.70 | 35.44 | 35.18 | 34.49 | 35.35 | 35.63 | |
| 1250m 14:27.27 | 1300m 15:03.05 | 1350m 15:37.75 | 1400m 16:12.38 | 1450m 16:47.12 | 1500m 17:18.83 | | | |
| 34.25 | 35.78 | 34.70 | 34.63 | 34.74 | 31.71 | | | |
2. | Thomas Hudson | 15 | Nuneaton | | 17:49.75 | | | | |
| 50m 31.36 | 100m 1:05.42 | 150m 1:39.51 | 200m 2:14.05 | 250m 2:48.43 | 300m 3:23.32 | 350m 3:57.97 | 400m 4:32.84 | |
| 31.36 | 34.06 | 34.09 | 34.54 | 34.38 | 34.89 | 34.65 | 34.87 | |
| 450m 5:07.95 | 500m 5:43.81 | 550m 6:19.90 | 600m 6:56.18 | 650m 7:33.02 | 700m 8:09.58 | 750m 8:46.12 | 800m 9:22.84 | |
| 35.11 | 35.86 | 36.09 | 36.28 | 36.84 | 36.56 | 36.54 | 36.72 | |
| 850m 9:59.54 | 900m 10:35.79 | 950m 11:12.60 | 1000m 11:48.85 | 1050m 12:25.01 | 1100m 13:01.73 | 1150m 13:38.26 | 1200m 14:14.71 | |
| 36.70 | 36.25 | 36.81 | 36.25 | 36.16 | 36.72 | 36.53 | 36.45 | |
| 1250m 14:51.06 | 1300m 15:27.42 | 1350m 16:03.23 | 1400m 16:39.40 | 1450m 17:15.55 | 1500m 17:49.75 | | | |
| 36.35 | 36.36 | 35.81 | 36.17 | 36.15 | 34.20 | | | |
3. | Samuel Smith | 15 | Skipton | | 18:00.11 | | | | |
| 50m 31.99 | 100m 1:07.27 | 150m 1:43.74 | 200m 2:19.75 | 250m 2:56.09 | 300m 3:32.65 | 350m 4:09.01 | 400m 4:45.07 | |
| 31.99 | 35.28 | 36.47 | 36.01 | 36.34 | 36.56 | 36.36 | 36.06 | |
| 450m 5:21.26 | 500m 5:56.97 | 550m 6:33.15 | 600m 7:09.18 | 650m 7:44.81 | 700m 8:20.68 | 750m 8:57.02 | 800m 9:32.89 | |
| 36.19 | 35.71 | 36.18 | 36.03 | 35.63 | 35.87 | 36.34 | 35.87 | |
| 850m 10:09.15 | 900m 10:45.23 | 950m 11:21.86 | 1000m 11:58.31 | 1050m 12:34.62 | 1100m 13:11.01 | 1150m 13:47.15 | 1200m 14:23.64 | |
| 36.26 | 36.08 | 36.63 | 36.45 | 36.31 | 36.39 | 36.14 | 36.49 | |
| 1250m 15:00.26 | 1300m 15:36.80 | 1350m 16:13.56 | 1400m 16:50.21 | 1450m 17:25.57 | 1500m 18:00.11 | | | |
| 36.62 | 36.54 | 36.76 | 36.65 | 35.36 | 34.54 | | | |
4. | Harvey Reed | 15 | Chase | | 18:17.47 | | | | |
| 50m 29.02 | 100m 1:02.22 | 150m 1:36.80 | 200m 2:12.25 | 250m 2:47.94 | 300m 3:24.39 | 350m 4:00.73 | 400m 4:37.36 | |
| 29.02 | 33.20 | 34.58 | 35.45 | 35.69 | 36.45 | 36.34 | 36.63 | |
| 450m 5:14.32 | 500m 5:51.35 | 550m 6:28.37 | 600m 7:06.08 | 650m 7:43.69 | 700m 8:21.18 | 750m 8:58.16 | 800m 9:35.16 | |
| 36.96 | 37.03 | 37.02 | 37.71 | 37.61 | 37.49 | 36.98 | 37.00 | |
| 850m 10:12.90 | 900m 10:50.87 | 950m 11:28.26 | 1000m 12:05.94 | 1050m 12:43.35 | 1100m 13:21.01 | 1150m 13:58.93 | 1200m 14:36.65 | |
| 37.74 | 37.97 | 37.39 | 37.68 | 37.41 | 37.66 | 37.92 | 37.72 | |
| 1250m 15:14.43 | 1300m 15:52.13 | 1350m 16:29.07 | 1400m 17:06.14 | 1450m 17:42.53 | 1500m 18:17.47 | | | |
| 37.78 | 37.70 | 36.94 | 37.07 | 36.39 | 34.94 | | | |
5. | George Turner | 15 | Tynemouth | | 18:24.36 | | | | |
| 50m 29.52 | 100m 1:03.18 | 150m 1:37.37 | 200m 2:11.89 | 250m 2:47.05 | 300m 3:22.50 | 350m 3:58.23 | 400m 4:34.07 | |
| 29.52 | 33.66 | 34.19 | 34.52 | 35.16 | 35.45 | 35.73 | 35.84 | |
| 450m 5:09.97 | 500m 5:46.30 | 550m 6:22.42 | 600m 6:59.07 | 650m 7:35.86 | 700m 8:12.90 | 750m 8:50.29 | 800m 9:27.58 | |
| 35.90 | 36.33 | 36.12 | 36.65 | 36.79 | 37.04 | 37.39 | 37.29 | |
| 850m 10:05.40 | 900m 10:44.42 | 950m 11:23.03 | 1000m 12:01.36 | 1050m 12:40.29 | 1100m 13:18.60 | 1150m 13:57.32 | 1200m 14:35.99 | |
| 37.82 | 39.02 | 38.61 | 38.33 | 38.93 | 38.31 | 38.72 | 38.67 | |
| 1250m 15:14.78 | 1300m 15:53.10 | 1350m 16:31.18 | 1400m 17:09.66 | 1450m 17:47.85 | 1500m 18:24.36 | | | |
| 38.79 | 38.32 | 38.08 | 38.48 | 38.19 | 36.51 | | | |
6. | Alfie Edwards | 15 | Chase | | 18:49.64 | | | | |
| 50m 31.38 | 100m 1:06.15 | 150m 1:42.55 | 200m 2:19.42 | 250m 2:56.57 | 300m 3:34.03 | 350m 4:10.23 | 400m 4:48.62 | |
| 31.38 | 34.77 | 36.40 | 36.87 | 37.15 | 37.46 | 36.20 | 38.39 | |
| 450m 5:26.91 | 500m 6:05.23 | 550m 6:43.29 | 600m 7:21.16 | 650m 7:59.38 | 700m 8:37.75 | 750m 9:15.71 | 800m 9:53.72 | |
| 38.29 | 38.32 | 38.06 | 37.87 | 38.22 | 38.37 | 37.96 | 38.01 | |
| 850m 10:32.61 | 900m 11:11.51 | 950m 11:49.51 | 1000m 12:28.45 | 1050m 13:06.27 | 1100m 13:44.86 | 1150m 14:23.40 | 1200m 15:02.20 | |
| 38.89 | 38.90 | 38.00 | 38.94 | 37.82 | 38.59 | 38.54 | 38.80 | |
| 1250m 15:40.56 | 1300m 16:19.39 | 1350m 16:57.64 | 1400m 17:36.41 | 1450m 18:14.01 | 1500m 18:49.64 | | | |
| 38.36 | 38.83 | 38.25 | 38.77 | 37.60 | 35.63 | | | |
7. | Sebastian Ebanks | 15 | Chase | | 19:20.49 | | | | |
| 50m 30.32 | 100m 1:04.90 | 150m 1:41.84 | 200m 2:19.27 | 250m 2:57.55 | 300m 3:35.10 | 350m 4:13.23 | 400m 4:51.64 | |
| 30.32 | 34.58 | 36.94 | 37.43 | 38.28 | 37.55 | 38.13 | 38.41 | |
| 450m 5:30.96 | 500m 6:09.79 | 550m 6:49.05 | 600m 7:27.75 | 650m 8:06.53 | 700m 8:46.11 | 750m 9:26.41 | 800m 10:06.48 | |
| 39.32 | 38.83 | 39.26 | 38.70 | 38.78 | 39.58 | 40.30 | 40.07 | |
| 850m 10:45.55 | 900m 11:24.82 | 950m 12:05.20 | 1000m 12:43.71 | 1050m 13:23.67 | 1100m 14:04.48 | 1150m 14:44.99 | 1200m 15:25.13 | |
| 39.07 | 39.27 | 40.38 | 38.51 | 39.96 | 40.81 | 40.51 | 40.14 | |
| 1250m 16:05.71 | 1300m 16:45.99 | 1350m 17:24.17 | 1400m 18:03.74 | 1450m 18:42.98 | 1500m 19:20.49 | | | |
| 40.58 | 40.28 | 38.18 | 39.57 | 39.24 | 37.51 | | | |
BOY 16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Samuel Grimes | 16 | Wigan BEST | | 17:07.15 | | | | |
| 50m 29.53 | 100m 1:02.54 | 150m 1:36.20 | 200m 2:09.63 | 250m 2:43.59 | 300m 3:17.48 | 350m 3:51.91 | 400m 4:26.37 | |
| 29.53 | 33.01 | 33.66 | 33.43 | 33.96 | 33.89 | 34.43 | 34.46 | |
| 450m 5:01.00 | 500m 5:35.29 | 550m 6:10.13 | 600m 6:44.66 | 650m 7:19.66 | 700m 7:54.40 | 750m 8:29.40 | 800m 9:04.69 | |
| 34.63 | 34.29 | 34.84 | 34.53 | 35.00 | 34.74 | 35.00 | 35.29 | |
| 850m 9:38.90 | 900m 10:13.34 | 950m 10:48.58 | 1000m 11:23.31 | 1050m 11:58.73 | 1100m 12:33.00 | 1150m 13:08.11 | 1200m 13:42.68 | |
| 34.21 | 34.44 | 35.24 | 34.73 | 35.42 | 34.27 | 35.11 | 34.57 | |
| 1250m 14:17.41 | 1300m 14:52.05 | 1350m 15:26.83 | 1400m 16:00.60 | 1450m 16:34.98 | 1500m 17:07.15 | | | |
| 34.73 | 34.64 | 34.78 | 33.77 | 34.38 | 32.17 | | | |
2. | Lewis Turner | 16 | Winsford | | 17:19.78 | | | | |
| 50m 30.33 | 100m 1:03.26 | 150m 1:37.36 | 200m 2:11.63 | 250m 2:46.08 | 300m 3:20.61 | 350m 3:55.24 | 400m 4:29.82 | |
| 30.33 | 32.93 | 34.10 | 34.27 | 34.45 | 34.53 | 34.63 | 34.58 | |
| 450m 5:04.34 | 500m 5:39.26 | 550m 6:14.26 | 600m 6:49.29 | 650m 7:24.01 | 700m 7:59.07 | 750m 8:33.76 | 800m 9:08.89 | |
| 34.52 | 34.92 | 35.00 | 35.03 | 34.72 | 35.06 | 34.69 | 35.13 | |
| 850m 9:43.59 | 900m 10:19.08 | 950m 10:53.80 | 1000m 11:28.97 | 1050m 12:04.08 | 1100m 12:39.68 | 1150m 13:14.89 | 1200m 13:50.18 | |
| 34.70 | 35.49 | 34.72 | 35.17 | 35.11 | 35.60 | 35.21 | 35.29 | |
| 1250m 14:25.39 | 1300m 15:00.78 | 1350m 15:35.91 | 1400m 16:11.48 | 1450m 16:46.16 | 1500m 17:19.78 | | | |
| 35.21 | 35.39 | 35.13 | 35.57 | 34.68 | 33.62 | | | |
3. | Adam Wright | 16 | Winsford | | 17:39.03 | | | | |
| 50m 31.55 | 100m 1:05.96 | 150m 1:41.28 | 200m 2:16.56 | 250m 2:51.92 | 300m 3:27.34 | 350m 4:02.96 | 400m 4:38.34 | |
| 31.55 | 34.41 | 35.32 | 35.28 | 35.36 | 35.42 | 35.62 | 35.38 | |
| 450m 5:13.86 | 500m 5:49.57 | 550m 6:25.35 | 600m 7:01.06 | 650m 7:36.61 | 700m 8:12.39 | 750m 8:48.04 | 800m 9:23.49 | |
| 35.52 | 35.71 | 35.78 | 35.71 | 35.55 | 35.78 | 35.65 | 35.45 | |
| 850m 9:58.76 | 900m 10:34.02 | 950m 11:09.42 | 1000m 11:44.99 | 1050m 12:20.30 | 1100m 12:55.82 | 1150m 13:31.20 | 1200m 14:06.78 | |
| 35.27 | 35.26 | 35.40 | 35.57 | 35.31 | 35.52 | 35.38 | 35.58 | |
| 1250m 14:42.50 | 1300m 15:18.23 | 1350m 15:53.88 | 1400m 16:29.66 | 1450m 17:04.90 | 1500m 17:39.03 | | | |
| 35.72 | 35.73 | 35.65 | 35.78 | 35.24 | 34.13 | | | |
BOY 17 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Luke Critchlow | 17 | Stockport Mo | | 16:41.29 | | | | |
| 50m 29.54 | 100m 1:02.27 | 150m 1:35.49 | 200m 2:08.37 | 250m 2:42.02 | 300m 3:14.99 | 350m 3:48.83 | 400m 4:22.36 | |
| 29.54 | 32.73 | 33.22 | 32.88 | 33.65 | 32.97 | 33.84 | 33.53 | |
| 450m 4:55.72 | 500m 5:29.15 | 550m 6:02.67 | 600m 6:35.89 | 650m 7:09.55 | 700m 7:43.37 | 750m 8:17.11 | 800m 8:50.68 | |
| 33.36 | 33.43 | 33.52 | 33.22 | 33.66 | 33.82 | 33.74 | 33.57 | |
| 850m 9:23.89 | 900m 9:57.69 | 950m 10:31.92 | 1000m 11:05.71 | 1050m 11:39.71 | 1100m 12:13.43 | 1150m 12:47.48 | 1200m 13:20.93 | |
| 33.21 | 33.80 | 34.23 | 33.79 | 34.00 | 33.72 | 34.05 | 33.45 | |
| 1250m 13:54.71 | 1300m 14:28.17 | 1350m 15:01.91 | 1400m 15:35.13 | 1450m 16:08.56 | 1500m 16:41.29 | | | |
| 33.78 | 33.46 | 33.74 | 33.22 | 33.43 | 32.73 | | | |
2. | Archie Neaves | 17 | Ellesmere Co | | 17:07.99 | | | | |
| 50m 30.71 | 100m 1:03.92 | 150m 1:37.75 | 200m 2:12.03 | 250m 2:46.67 | 300m 3:21.40 | 350m 3:55.92 | 400m 4:30.56 | |
| 30.71 | 33.21 | 33.83 | 34.28 | 34.64 | 34.73 | 34.52 | 34.64 | |
| 450m 5:05.13 | 500m 5:39.76 | 550m 6:14.44 | 600m 6:48.91 | 650m 7:23.80 | 700m 7:58.56 | 750m 8:33.24 | 800m 9:07.73 | |
| 34.57 | 34.63 | 34.68 | 34.47 | 34.89 | 34.76 | 34.68 | 34.49 | |
| 850m 9:42.56 | 900m 10:17.09 | 950m 10:51.70 | 1000m 11:26.25 | 1050m 12:00.89 | 1100m 12:35.14 | 1150m 13:09.80 | 1200m 13:44.30 | |
| 34.83 | 34.53 | 34.61 | 34.55 | 34.64 | 34.25 | 34.66 | 34.50 | |
| 1250m 15:27.73 | 1300m 14:53.44 | 1350m - | 1400m 16:01.93 | 1450m 16:35.76 | 1500m 17:07.99 | | | |
| 1:43.43 | 25.71 | - | 1:08.49 | 33.83 | 32.23 | | | |
BOY 18 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Patrick Braddock | 18 | Oldham Aqua | | 16:38.41 | | | | |
| 50m 29.29 | 100m 1:01.81 | 150m 1:34.79 | 200m 2:07.81 | 250m 2:41.09 | 300m 3:14.41 | 350m 3:47.97 | 400m 4:21.49 | |
| 29.29 | 32.52 | 32.98 | 33.02 | 33.28 | 33.32 | 33.56 | 33.52 | |
| 450m 4:55.05 | 500m 5:28.58 | 550m 6:01.72 | 600m 6:35.11 | 650m 7:08.99 | 700m 7:42.82 | 750m 8:16.46 | 800m 8:50.41 | |
| 33.56 | 33.53 | 33.14 | 33.39 | 33.88 | 33.83 | 33.64 | 33.95 | |
| 850m 9:24.14 | 900m 9:57.69 | 950m 10:31.46 | 1000m 11:05.44 | 1050m 11:39.29 | 1100m 12:12.97 | 1150m 12:46.90 | 1200m 13:20.29 | |
| 33.73 | 33.55 | 33.77 | 33.98 | 33.85 | 33.68 | 33.93 | 33.39 | |
| 1250m 13:53.80 | 1300m 14:27.34 | 1350m 15:00.87 | 1400m 15:34.24 | 1450m 16:07.24 | 1500m 16:38.41 | | | |
| 33.51 | 33.54 | 33.53 | 33.37 | 33.00 | 31.17 | | | |
2. | Kyle Offer | 18 | Co Coventry | | 17:22.06 | | | | |
| 50m 29.91 | 100m 1:03.31 | 150m 1:37.38 | 200m 2:11.50 | 250m 2:46.11 | 300m 3:20.68 | 350m 3:55.26 | 400m 4:29.62 | |
| 29.91 | 33.40 | 34.07 | 34.12 | 34.61 | 34.57 | 34.58 | 34.36 | |
| 450m 5:04.49 | 500m 5:39.16 | 550m 6:14.00 | 600m 6:49.03 | 650m 7:24.33 | 700m 7:59.54 | 750m 8:35.07 | 800m 9:10.00 | |
| 34.87 | 34.67 | 34.84 | 35.03 | 35.30 | 35.21 | 35.53 | 34.93 | |
| 850m 9:45.71 | 900m 10:20.69 | 950m 10:55.96 | 1000m 11:31.10 | 1050m 12:06.28 | 1100m 12:41.66 | 1150m 13:17.35 | 1200m 13:52.88 | |
| 35.71 | 34.98 | 35.27 | 35.14 | 35.18 | 35.38 | 35.69 | 35.53 | |
| 1250m 14:28.16 | 1300m 15:03.45 | 1350m 15:38.70 | 1400m 16:13.80 | 1450m 16:48.91 | 1500m 17:22.06 | | | |
| 35.28 | 35.29 | 35.25 | 35.10 | 35.11 | 33.15 | | | |
GIRL 12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Pollyanna Kershaw | 12 | Blackpool Aq | | 20:19.35 | | | | |
| 50m 34.32 | 100m 1:13.57 | 150m 1:53.97 | 200m 2:34.96 | 250m 3:16.05 | 300m 3:57.51 | 350m 4:38.54 | 400m 5:20.23 | |
| 34.32 | 39.25 | 40.40 | 40.99 | 41.09 | 41.46 | 41.03 | 41.69 | |
| 450m 6:01.83 | 500m 6:43.51 | 550m 7:25.07 | 600m 8:06.89 | 650m 8:47.80 | 700m 9:29.23 | 750m 10:10.20 | 800m 10:51.94 | |
| 41.60 | 41.68 | 41.56 | 41.82 | 40.91 | 41.43 | 40.97 | 41.74 | |
| 850m 11:32.80 | 900m 12:13.86 | 950m 12:54.06 | 1000m 13:35.44 | 1050m 14:16.25 | 1100m 14:57.85 | 1150m 15:38.08 | 1200m 16:19.14 | |
| 40.86 | 41.06 | 40.20 | 41.38 | 40.81 | 41.60 | 40.23 | 41.06 | |
| 1250m 17:00.10 | 1300m 17:41.39 | 1350m 18:21.17 | 1400m 19:02.50 | 1450m 19:41.91 | 1500m 20:19.35 | | | |
| 40.96 | 41.29 | 39.78 | 41.33 | 39.41 | 37.44 | | | |
GIRL 13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Annabelle Rogan | 13 | Wirral Metro | | 19:56.89 | | | | |
| 50m 33.68 | 100m 1:11.68 | 150m 1:51.18 | 200m 2:30.63 | 250m 3:10.14 | 300m 3:49.69 | 350m 4:29.31 | 400m 5:09.68 | |
| 33.68 | 38.00 | 39.50 | 39.45 | 39.51 | 39.55 | 39.62 | 40.37 | |
| 450m 5:49.98 | 500m 6:30.10 | 550m 7:10.83 | 600m 7:50.97 | 650m 8:31.61 | 700m 9:12.07 | 750m 9:52.20 | 800m 10:32.57 | |
| 40.30 | 40.12 | 40.73 | 40.14 | 40.64 | 40.46 | 40.13 | 40.37 | |
| 850m 11:12.95 | 900m 11:53.83 | 950m 12:34.51 | 1000m 13:15.40 | 1050m 13:56.50 | 1100m 14:37.32 | 1150m 15:18.25 | 1200m 15:59.05 | |
| 40.38 | 40.88 | 40.68 | 40.89 | 41.10 | 40.82 | 40.93 | 40.80 | |
| 1250m 16:40.18 | 1300m 17:21.08 | 1350m 18:01.80 | 1400m 18:41.65 | 1450m 19:21.83 | 1500m 19:56.89 | | | |
| 41.13 | 40.90 | 40.72 | 39.85 | 40.18 | 35.06 | | | |
2. | Lauren Watson | 13 | Wigan BEST | | 20:10.62 | | | | |
| 50m 35.29 | 100m 1:13.81 | 150m 1:53.55 | 200m 2:33.37 | 250m 3:13.54 | 300m 3:53.87 | 350m 4:34.53 | 400m 5:14.76 | |
| 35.29 | 38.52 | 39.74 | 39.82 | 40.17 | 40.33 | 40.66 | 40.23 | |
| 450m 5:55.65 | 500m 6:35.50 | 550m 7:16.10 | 600m 7:56.71 | 650m 8:37.51 | 700m 9:17.89 | 750m 9:58.69 | 800m 10:39.54 | |
| 40.89 | 39.85 | 40.60 | 40.61 | 40.80 | 40.38 | 40.80 | 40.85 | |
| 850m 11:20.80 | 900m 12:01.26 | 950m 12:42.47 | 1000m 13:23.25 | 1050m 14:04.69 | 1100m 14:45.61 | 1150m 15:27.23 | 1200m 16:07.89 | |
| 41.26 | 40.46 | 41.21 | 40.78 | 41.44 | 40.92 | 41.62 | 40.66 | |
| 1250m 16:49.09 | 1300m 17:29.42 | 1350m 18:10.18 | 1400m 18:50.43 | 1450m 19:31.19 | 1500m 20:10.62 | | | |
| 41.20 | 40.33 | 40.76 | 40.25 | 40.76 | 39.43 | | | |
GIRL 14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | |
1. | Kerry Hennie | 14 | Warrington W | | 18:23.55 | | | | |
| 50m 33.17 | 100m 1:10.25 | 150m 1:46.81 | 200m 2:23.96 | 250m 3:00.89 | 300m 3:38.07 | 350m 4:14.97 | 400m 4:51.89 | |
| 33.17 | 37.08 | 36.56 | 37.15 | 36.93 | 37.18 | 36.90 | 36.92 | |
| 450m 5:28.53 | 500m 6:05.61 | 550m 6:42.34 | 600m 7:19.34 | 650m 7:56.19 | 700m 8:33.23 | 750m 9:10.23 | 800m 9:47.56 | |
| 36.64 | 37.08 | 36.73 | 37.00 | 36.85 | 37.04 | 37.00 | 37.33 | |
| 850m 10:24.16 | 900m 11:01.16 | 950m 11:37.73 | 1000m 12:15.07 | 1050m 12:51.70 | 1100m 13:28.73 | 1150m 14:05.51 | 1200m 14:42.87 | |
| 36.60 | 37.00 | 36.57 | 37.34 | 36.63 | 37.03 | 36.78 | 37.36 | |
| 1250m 15:20.08 | 1300m 15:56.95 | 1350m 16:33.68 | 1400m 17:10.86 | 1450m 17:47.50 | 1500m 18:23.55 | | | |
| 37.21 | 36.87 | 36.73 | 37.18 | 36.64 | 36.05 | | | |
2. | Jennifer Walker | 14 | Bassetlaw SS | | 18:49.62 | | | | |
| 50m 34.07 | 100m 1:11.61 | 150m 1:50.17 | 200m 2:27.40 | 250m 3:05.39 | 300m 3:42.82 | 350m 4:21.46 | 400m 4:59.21 | |
| 34.07 | 37.54 | 38.56 | 37.23 | 37.99 | 37.43 | 38.64 | 37.75 | |
| 450m 5:36.91 | 500m 6:14.65 | 550m 6:52.93 | 600m 7:30.30 | 650m 8:08.17 | 700m 8:45.55 | 750m 9:23.10 | 800m 10:00.82 | |
| 37.70 | 37.74 | 38.28 | 37.37 | 37.87 | 37.38 | 37.55 | 37.72 | |
| 850m 10:38.29 | 900m 11:16.14 | 950m 11:54.55 | 1000m 12:31.77 | 1050m 13:10.18 | 1100m 13:48.26 | 1150m 14:26.86 | 1200m 15:04.40 | |
| 37.47 | 37.85 | 38.41 | 37.22 | 38.41 | 38.08 | 38.60 | 37.54 | |
| 1250m 15:42.98 | 1300m 16:21.18 | 1350m 16:59.26 | 1400m 17:37.03 | 1450m 18:15.05 | 1500m 18:49.62 | | | |
| 38.58 | 38.20 | 38.08 | 37.77 | 38.02 | 34.57 | | | |
3. | Charlotte Moreton | 14 | Co Leeds | | 18:50.70 | | | | |
| 50m 31.94 | 100m 1:06.94 | 150m 1:43.35 | 200m 2:19.96 | 250m 2:57.10 | 300m 3:34.13 | 350m 4:11.44 | 400m 4:49.07 | |
| 31.94 | 35.00 | 36.41 | 36.61 | 37.14 | 37.03 | 37.31 | 37.63 | |
| 450m 5:27.33 | 500m 6:05.07 | 550m 6:43.45 | 600m 7:21.04 | 650m 7:59.37 | 700m 8:37.16 | 750m 9:15.55 | 800m 9:53.80 | |
| 38.26 | 37.74 | 38.38 | 37.59 | 38.33 | 37.79 | 38.39 | 38.25 | |
| 850m 10:32.89 | 900m 11:11.42 | 950m 11:50.26 | 1000m 12:28.45 | 1050m 13:07.62 | 1100m 13:46.37 | 1150m 14:25.54 | 1200m 15:04.20 | |
| 39.09 | 38.53 | 38.84 | 38.19 | 39.17 | 38.75 | 39.17 | 38.66 | |
| 1250m 15:43.14 | 1300m 16:21.96 | 1350m 17:00.38 | 1400m 17:38.65 | 1450m 18:16.00 | 1500m 18:50.70 | | | |
| 38.94 | 38.82 | 38.42 | 38.27 | 37.35 | 34.70 | | | |
4. | Megan Rickels | 14 | Warrington W | | 18:52.32 | | | | |
| 50m 33.62 | 100m 1:10.31 | 150m 1:47.58 | 200m 2:24.41 | 250m 3:01.69 | 300m 3:38.56 | 350m 4:15.80 | 400m 4:52.80 | |
| 33.62 | 36.69 | 37.27 | 36.83 | 37.28 | 36.87 | 37.24 | 37.00 | |
| 450m 5:30.26 | 500m 6:07.64 | 550m 6:45.60 | 600m 7:23.42 | 650m 8:02.09 | 700m 8:40.15 | 750m 9:18.63 | 800m 9:56.78 | |
| 37.46 | 37.38 | 37.96 | 37.82 | 38.67 | 38.06 | 38.48 | 38.15 | |
| 850m 10:35.28 | 900m 11:13.41 | 950m 11:51.37 | 1000m 12:29.60 | 1050m 13:07.84 | 1100m 13:46.35 | 1150m 14:24.45 | 1200m 15:03.05 | |
| 38.50 | 38.13 | 37.96 | 38.23 | 38.24 | 38.51 | 38.10 | 38.60 | |
| 1250m 15:41.10 | 1300m 16:19.40 | 1350m 16:58.32 | 1400m 17:36.38 | 1450m 18:14.94 | 1500m 18:52.32 | | | |
| 38.05 | 38.30 | 38.92 | 38.06 | 38.56 | 37.38 | | | |
5. | Olivia O'Mahony | 14 | Cockermouth | | 19:48.71 | | | | |
| 50m 32.54 | 100m 1:10.27 | 150m 1:48.69 | 200m 2:27.97 | 250m 3:07.09 | 300m 3:47.19 | 350m 4:26.46 | 400m 5:06.71 | |
| 32.54 | 37.73 | 38.42 | 39.28 | 39.12 | 40.10 | 39.27 | 40.25 | |
